Gutter 7 (født 2013)
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |