Gutter 9 (født 2011)
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüner Fotball IL Tigrene | 0 | |||||||||
Heming, IL S - Dragene | 0 | |||||||||
Heming, IL Kings 3 | 0 | |||||||||
Holmlia SK Hallager 3 | 0 | |||||||||
Nannestad Blå | 0 | |||||||||
Try, IL 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüner Fotball IL Tigrene | 0 | |||||||||
Heming, IL S - Dragene | 0 | |||||||||
Heming, IL Kings 3 | 0 | |||||||||
Holmlia SK Hallager 3 | 0 | |||||||||
Nannestad Blå | 0 | |||||||||
Try, IL 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |