Løvenstad G7 (f 2013) United
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022617 | lør. 01/02 11:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Løvenstad United | Kjelsås IL 2 | |||||
01022019 | lør. 01/02 12:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Lørenskog Supergutta 2 | Løvenstad United | |||||
01022821 | lør. 01/02 12:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 9 | Haslum IL L...erg legends | Løvenstad United | |||||
01023328 | lør. 01/02 13:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Løvenstad United | Skeid Grå | |||||
01022235 | lør. 01/02 14:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 3 | Lambertseter IF 1 | Løvenstad United |
Pulje E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grå | 0 | |||||||||
Lambertseter IF 1 | 0 | |||||||||
Løvenstad United | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 2 | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg legends | 0 | |||||||||
Lørenskog Supergutta 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |