HSV Fotball G7 (f 2013) Pepperstad United
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022423 | Sa. 01/02 12:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | HSV Fotball...stad United | Skeid Gul | |||||
01022625 | Sa. 01/02 13:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 7 | Haslum IL United | HSV Fotball...stad United | |||||
01022330 | Sa. 01/02 14:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 4 | Korsvoll IL tigere | HSV Fotball...stad United | |||||
01023033 | Sa. 01/02 14:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | HSV Fotball...stad United | Lillestrøm Svart | |||||
01022735 | Sa. 01/02 14:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Heming, IL Grønn | HSV Fotball...stad United |
Group G
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Gul | 0 | |||||||||
HSV Fotball Pepperstad United | 0 | |||||||||
Heming, IL Grønn | 0 | |||||||||
Korsvoll IL tigere | 0 | |||||||||
Lillestrøm Svart | 0 | |||||||||
Haslum IL United | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |