Heming, IL G7 (f 2013) Grønn
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022023 | Sa. 01/02 12:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 1 | Lillestrøm Svart | Heming, IL Grønn | |||||
01022425 | Sa. 01/02 13:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Skeid Gul | Heming, IL Grønn | |||||
01022531 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 6 | Heming, IL Grønn | Haslum IL United | |||||
01022933 | Sa. 01/02 14:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Heming, IL Grønn | Korsvoll IL tigere | |||||
01022735 | Sa. 01/02 14:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Heming, IL Grønn | HSV Fotball...stad United |
Group G
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Gul | 0 | |||||||||
HSV Fotball Pepperstad United | 0 | |||||||||
Heming, IL Grønn | 0 | |||||||||
Korsvoll IL tigere | 0 | |||||||||
Lillestrøm Svart | 0 | |||||||||
Haslum IL United | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |