Løvenstad G7 (f 2013) Gunners
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022524 | Sa. 01/02 13:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 6 | Korsvoll IL bjørner | Løvenstad Gunners | |||||
01022829 | Sa. 01/02 13:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 9 | Løvenstad Gunners | Haslum IL B...tua Legends | |||||
01022432 | Sa. 01/02 14:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Løvenstad Gunners | Strømmen Kidsa | |||||
01022035 | Sa. 01/02 14:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 1 | Løvenstad Gunners | Ready Sharks | |||||
01023337 | Sa. 01/02 15:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Heming, IL Tigergutter | Løvenstad Gunners |
Group I
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |