Koll, IL G8 (f 2012) 2 Koll 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023214 | Sa. 01/02 11:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Koll, IL 2 Koll 2 | Heming, IL Vikings | |||||
01023316 | Sa. 01/02 11:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Lyn Fotball 1 | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01022119 | Sa. 01/02 12:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 2 | Heming, IL Bandits 2 | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01022923 | Sa. 01/02 12:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Bærum SK Gul | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01023329 | Sa. 01/02 13:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Hammerbakken 2 blå | Koll, IL 2 Koll 2 |
Group E
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 2 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Rivellino | 0 | |||||||||
Heming, IL Vikings | 0 | |||||||||
Lyn Fotball 1 | 0 | |||||||||
Bærum SK Gul | 0 | |||||||||
Koll, IL 2 Koll 2 | 0 | |||||||||
Hammerbakken 2 blå | 0 | |||||||||
Huk FK 4 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |