Christiania Ballklubb G8 (f 2012) Riquelme
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023113 | lør. 01/02 11:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Huk FK 3 | Christiania...bb Riquelme | |||||
01022116 | lør. 01/02 11:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Bærum SK Evje Tiger | Christiania...bb Riquelme | |||||
01022218 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 3 | Christiania...bb Riquelme | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01023220 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Christiania...bb Riquelme | Ullern IF 3 Løvene 3 | |||||
01022626 | lør. 01/02 13:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Christiania...bb Riquelme | Heming, IL Bandits 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |