Ullern IF G8 (f 2012) 3 Løvene 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022214 | lør. 01/02 11:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 3 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01022016 | lør. 01/02 11:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Huk FK 3 | Ullern IF 3 Løvene 3 | |||||
01023318 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01023220 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Christiania...bb Riquelme | Ullern IF 3 Løvene 3 | |||||
01022328 | lør. 01/02 13:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Bærum SK Evje Tiger |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |