Heming, IL G9 (f 2011) S - Ulvene
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022523 | lør. 01/02 12:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Heming, IL S - Ulvene | Haslum IL Blå | |||||
01022127 | lør. 01/02 13:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Heming, IL S - Ulvene | Grüner Fotb...3 gepardene | |||||
01022030 | lør. 01/02 14:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Ullern IF Wizards 2 | Heming, IL S - Ulvene | |||||
01022433 | lør. 01/02 14:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Heming, IL Kings 2 | Heming, IL S - Ulvene | |||||
01023336 | lør. 01/02 15:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Try, IL 1 | Heming, IL S - Ulvene |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Kings 2 | 0 | |||||||||
Try, IL 1 | 0 | |||||||||
Grüner Fotball IL 1 Grüner 3 gepardene | 0 | |||||||||
Heming, IL S - Ulvene | 0 | |||||||||
Ullern IF Wizards 2 | 0 | |||||||||
Haslum IL Blå | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |