Bærum SK G8 (f 2012) Evje Tiger
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022314 | lør. 01/02 11:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Heming, IL Bandits 1 | Bærum SK Evje Tiger | |||||
01022116 | lør. 01/02 11:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Bærum SK Evje Tiger | Christiania...bb Riquelme | |||||
01022918 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Bærum SK Evje Tiger | Huk FK 3 | |||||
01022120 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Bærum SK Evje Tiger | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01022328 | lør. 01/02 13:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Bærum SK Evje Tiger |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |