Skeid G7 (f 2013) Grønn
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022101 | lør. 01/02 09:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Ready Lions | Skeid Grønn | |||||
01022804 | lør. 01/02 09:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 9 | Skeid Grønn | Kjelsås IL 1 | |||||
01023207 | lør. 01/02 10:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Skeid Grønn | Haslum IL Løkeberg heroes | |||||
01023310 | lør. 01/02 10:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Skeid Grønn | Gjelleråsen 1 Gul | |||||
01022613 | lør. 01/02 11:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Skeid Grønn | Lillestrøm Blå |
Pulje L
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grønn | 0 | |||||||||
Gjelleråsen 1 Gul | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 1 | 0 | |||||||||
Lillestrøm Blå | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg heroes | 0 | |||||||||
Ready Lions | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |