Skeid G7 (f 2013) Grønn
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022101 | Sat 01/02 09:10 Sat 01/02 | Telenor Arena 2 | Ready Lions | Skeid Grønn | |||||
01022804 | Sat 01/02 09:40 Sat 01/02 | Telenor Arena 9 | Skeid Grønn | Kjelsås IL 1 | |||||
01023207 | Sat 01/02 10:10 Sat 01/02 | Telenor Arena 13 | Skeid Grønn | Haslum IL Løkeberg heroes | |||||
01023310 | Sat 01/02 10:40 Sat 01/02 | Telenor Arena 14 | Skeid Grønn | Gjelleråsen 1 Gul | |||||
01022613 | Sat 01/02 11:10 Sat 01/02 | Telenor Arena 7 | Skeid Grønn | Lillestrøm Blå |
Group L
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grønn | 0 | |||||||||
Gjelleråsen 1 Gul | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 1 | 0 | |||||||||
Lillestrøm Blå | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg heroes | 0 | |||||||||
Ready Lions | 0 | |||||||||
# = Games Played |