Koll, IL G8 (f 2012) 3 Koll 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023002 | lør. 01/02 09:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Heming, IL Flamengos | Koll, IL 3 Koll 3 | |||||
01022605 | lør. 01/02 09:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Koll, IL 3 Koll 3 | Bærum SK Evje Løve | |||||
01023007 | lør. 01/02 10:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Koll, IL 3 Koll 3 | Heming, IL Invincibles | |||||
01022910 | lør. 01/02 10:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Koll, IL 3 Koll 3 | Heming, IL ...stuen A - 2 | |||||
01023112 | lør. 01/02 11:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Lyn Fotball 4 Lyn Rask | Koll, IL 3 Koll 3 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Svendstuen A - 2 | 0 | |||||||||
Heming, IL Flamengos | 0 | |||||||||
Heming, IL Invincibles | 0 | |||||||||
Koll, IL 3 Koll 3 | 0 | |||||||||
Lyn Fotball 4 Lyn Rask | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Løve | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |