Nannestad G9 (f 2011) Blå
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022222 | Sa. 01/02 12:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 3 | Nannestad Blå | Holmlia SK Hallager 3 | |||||
01023127 | Sa. 01/02 13:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 12 | Heming, IL Kings 3 | Nannestad Blå | |||||
01023232 | Sa. 01/02 14:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Nannestad Blå | Grüner Fotball IL Tigrene | |||||
01023234 | Sa. 01/02 14:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Try, IL 2 | Nannestad Blå | |||||
01023036 | Sa. 01/02 15:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | Nannestad Blå | Heming, IL S - Dragene |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nannestad Blå | 0 | |||||||||
Heming, IL Kings 3 | 0 | |||||||||
Try, IL 2 | 0 | |||||||||
Grüner Fotball IL Tigrene | 0 | |||||||||
Holmlia SK Hallager 3 | 0 | |||||||||
Heming, IL S - Dragene | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |