Nannestad G9 (f 2011) Rød
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022300 | Sa. 01/02 09:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 4 | Nannestad Rød | Eiker/Kvikk, IF 2 blå | |||||
01022402 | Sa. 01/02 09:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Grüner Fotball IL Løvene | Nannestad Rød | |||||
01023006 | Sa. 01/02 10:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | Heming, IL Kings 1 | Nannestad Rød | |||||
01023208 | Sa. 01/02 10:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Heming, IL S - Løvene | Nannestad Rød | |||||
01022110 | Sa. 01/02 10:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 2 | Try, IL 3 | Nannestad Rød |
Group D
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nannestad Rød | 0 | |||||||||
Heming, IL Kings 1 | 0 | |||||||||
Try, IL 3 | 0 | |||||||||
Grüner Fotball IL Løvene | 0 | |||||||||
Grüner Fotball IL 2 Grüner 3 bjørnene | 0 | |||||||||
Holmlia SK Hallager 2 | 0 | |||||||||
Heming, IL S - Løvene | 0 | |||||||||
Eiker/Kvikk, IF 2 blå | 0 | |||||||||
Heming, IL Heming/OMS 2 | 0 | |||||||||
Ullern IF Wizards 1 | 0 | |||||||||
Haslum IL Rød | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |