Skeid G7 (f 2013) Svart
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023301 | Sa. 01/02 09:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Skeid Svart | Korsvoll IL geparder | |||||
01022703 | Sa. 01/02 09:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Haslum IL L...g all stars | Skeid Svart | |||||
01022805 | Sa. 01/02 09:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 9 | Kjelsås IL 6 | Skeid Svart | |||||
01023209 | Sa. 01/02 10:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Skeid Svart | Øvrevoll Ho...erguttene 1 | |||||
01023011 | Sa. 01/02 10:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | HSV Fotball...perstad VIF | Skeid Svart |
Group J
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania Ballklubb Cafu | 0 | |||||||||
Skeid Svart | 0 | |||||||||
HSV Fotball Pepperstad VIF | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL Superguttene 1 | 0 | |||||||||
Vestli IL Grønn | 0 | |||||||||
Korsvoll IL geparder | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg all stars | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 6 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |