Skeid G10 (f 2010) 3 Salah
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022516 | Sa. 01/02 11:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 6 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01023018 | Sa. 01/02 12:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | Hvam 2 | Skeid 3 Salah | |||||
01023120 | Sa. 01/02 12:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 12 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01023325 | Sa. 01/02 13:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Vålerenga F...ll Tornados | Skeid 3 Salah | |||||
01022131 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 2 | Hvam 4 | Skeid 3 Salah |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |