Lillestrøm G7 (f 2013) Svart
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022023 | Sa. 01/02 12:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 1 | Lillestrøm Svart | Heming, IL Grønn | |||||
01023025 | Sa. 01/02 13:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | Lillestrøm Svart | Korsvoll IL tigere | |||||
01022231 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 3 | Skeid Gul | Lillestrøm Svart | |||||
01023033 | Sa. 01/02 14:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | HSV Fotball...stad United | Lillestrøm Svart | |||||
01022835 | Sa. 01/02 14:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 9 | Haslum IL United | Lillestrøm Svart |
Group G
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Gul | 0 | |||||||||
HSV Fotball Pepperstad United | 0 | |||||||||
Heming, IL Grønn | 0 | |||||||||
Korsvoll IL tigere | 0 | |||||||||
Lillestrøm Svart | 0 | |||||||||
Haslum IL United | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |