Lillestrøm G7 (f 2013) Blå
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022702 | Sa. 01/02 09:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Haslum IL Løkeberg heroes | Lillestrøm Blå | |||||
01023205 | Sa. 01/02 09:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Gjelleråsen 1 Gul | Lillestrøm Blå | |||||
01022907 | Sa. 01/02 10:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Lillestrøm Blå | Kjelsås IL 1 | |||||
01022511 | Sa. 01/02 10:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 6 | Lillestrøm Blå | Ready Lions | |||||
01022613 | Sa. 01/02 11:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 7 | Skeid Grønn | Lillestrøm Blå |
Group L
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grønn | 0 | |||||||||
Gjelleråsen 1 Gul | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 1 | 0 | |||||||||
Lillestrøm Blå | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg heroes | 0 | |||||||||
Ready Lions | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |