Asker SKK G10 (f 2010) Bondi 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023115 | Sa. 01/02 11:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 12 | Vålerenga F...ll Tornados | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01022417 | Sa. 01/02 11:50 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 2 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01023120 | Sa. 01/02 12:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 12 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01022424 | Sa. 01/02 13:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Hvam 2 | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01023231 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 13 | Asker SKK Bondi 2 | Skeid 1 Firmino |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |