Heming, IL G7 (f 2013) Tigergutter
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022024 | lør. 01/02 13:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Heming, IL Tigergutter | Ready Sharks | |||||
01022728 | lør. 01/02 13:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 8 | Strømmen Kidsa | Heming, IL Tigergutter | |||||
01022932 | lør. 01/02 14:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Heming, IL Tigergutter | Korsvoll IL bjørner | |||||
01022634 | lør. 01/02 14:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Haslum IL B...tua Legends | Heming, IL Tigergutter | |||||
01023337 | lør. 01/02 15:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Heming, IL Tigergutter | Løvenstad Gunners |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |