Heming, IL G8 (f 2012) Bandits 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022314 | lør. 01/02 11:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Heming, IL Bandits 1 | Bærum SK Evje Tiger | |||||
01022216 | lør. 01/02 11:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 3 | Koll, IL 1 Koll 1 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01023318 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01023320 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Heming, IL Bandits 1 | Huk FK 3 | |||||
01022626 | lør. 01/02 13:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Christiania...bb Riquelme | Heming, IL Bandits 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |