Skeid G7 (f 2013) Blå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023022 | lør. 01/02 12:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Leirsund City | Skeid Blå | |||||
01022025 | lør. 01/02 13:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Skeid Blå | Øvrevoll Ho...erguttene 3 | |||||
01023333 | lør. 01/02 14:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Skeid Blå | Lørenskog Supergutta 1 | |||||
01023335 | lør. 01/02 14:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Skeid Blå | Heming, IL ...endstuen 1B | |||||
01023238 | lør. 01/02 15:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Lambertseter IF 2 | Skeid Blå |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Blå | 0 | |||||||||
Leirsund City | 0 | |||||||||
Lambertseter IF 2 | 0 | |||||||||
Heming, IL #1 Svendstuen 1B | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL Superguttene 3 | 0 | |||||||||
Lørenskog Supergutta 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |