Skeid G7 (f 2013) Grå
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022317 | lør. 01/02 11:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Skeid Grå | Lambertseter IF 1 | |||||
01023219 | lør. 01/02 12:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Skeid Grå | Haslum IL L...erg legends | |||||
01022522 | lør. 01/02 12:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Kjelsås IL 2 | Skeid Grå | |||||
01023328 | lør. 01/02 13:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Løvenstad United | Skeid Grå | |||||
01022530 | lør. 01/02 14:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Lørenskog Supergutta 2 | Skeid Grå |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grå | 0 | |||||||||
Lambertseter IF 1 | 0 | |||||||||
Løvenstad United | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 2 | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg legends | 0 | |||||||||
Lørenskog Supergutta 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |