Haslum IL G7 (f 2013) Løkeberg kings
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022901 | lør. 01/02 09:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Christiania...lklubb Zico | Haslum IL Løkeberg kings | |||||
01022304 | lør. 01/02 09:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Øvrevoll Ho...erguttene 2 | Haslum IL Løkeberg kings | |||||
01022406 | lør. 01/02 10:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Gjelleråsen Sort | Haslum IL Løkeberg kings | |||||
01023009 | lør. 01/02 10:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Haslum IL Løkeberg kings | Heming, IL Slemdal 1b | |||||
01022513 | lør. 01/02 11:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Haslum IL Løkeberg kings | Skeid Hvit |
Pulje K
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christiania Ballklubb Zico | 0 | |||||||||
Gjelleråsen Sort | 0 | |||||||||
Skeid Hvit | 0 | |||||||||
Øvrevoll Hosle IL Superguttene 2 | 0 | |||||||||
Heming, IL Slemdal 1b | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg kings | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |