Haslum IL G7 (f 2013) Bekkestua Legends
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022824 | lør. 01/02 13:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 9 | Strømmen Kidsa | Haslum IL B...tua Legends | |||||
01022829 | lør. 01/02 13:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 9 | Løvenstad Gunners | Haslum IL B...tua Legends | |||||
01022031 | lør. 01/02 14:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Haslum IL B...tua Legends | Ready Sharks | |||||
01022634 | lør. 01/02 14:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 7 | Haslum IL B...tua Legends | Heming, IL Tigergutter | |||||
01022537 | lør. 01/02 15:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Haslum IL B...tua Legends | Korsvoll IL bjørner |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |