Ready G7 (f 2013) Sharks
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022024 | lør. 01/02 13:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Heming, IL Tigergutter | Ready Sharks | |||||
01023129 | lør. 01/02 13:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Ready Sharks | Korsvoll IL bjørner | |||||
01022031 | lør. 01/02 14:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Haslum IL B...tua Legends | Ready Sharks | |||||
01022035 | lør. 01/02 14:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Løvenstad Gunners | Ready Sharks | |||||
01022137 | lør. 01/02 15:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Ready Sharks | Strømmen Kidsa |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Tigergutter | 0 | |||||||||
Strømmen Kidsa | 0 | |||||||||
Løvenstad Gunners | 0 | |||||||||
Korsvoll IL bjørner | 0 | |||||||||
Ready Sharks | 0 | |||||||||
Haslum IL Bekkestua Legends | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |