Ready G7 (f 2013) Lions
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022101 | lør. 01/02 09:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 2 | Ready Lions | Skeid Grønn | |||||
01022704 | lør. 01/02 09:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 8 | Ready Lions | Haslum IL Løkeberg heroes | |||||
01023308 | lør. 01/02 10:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Gjelleråsen 1 Gul | Ready Lions | |||||
01022511 | lør. 01/02 10:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Lillestrøm Blå | Ready Lions | |||||
01022913 | lør. 01/02 11:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Kjelsås IL 1 | Ready Lions |
Pulje L
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeid Grønn | 0 | |||||||||
Gjelleråsen 1 Gul | 0 | |||||||||
Kjelsås IL 1 | 0 | |||||||||
Lillestrøm Blå | 0 | |||||||||
Haslum IL Løkeberg heroes | 0 | |||||||||
Ready Lions | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |