Heming, IL G8 (f 2012) Bandits 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022314 | lör 01/02 11:20 lör 01/02 | Telenor Arena 4 | Heming, IL Bandits 1 | Bærum SK Evje Tiger | |||||
01022216 | lör 01/02 11:40 lör 01/02 | Telenor Arena 3 | Koll, IL 1 Koll 1 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01023318 | lör 01/02 12:00 lör 01/02 | Telenor Arena 14 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01023320 | lör 01/02 12:20 lör 01/02 | Telenor Arena 14 | Heming, IL Bandits 1 | Huk FK 3 | |||||
01022626 | lör 01/02 13:20 lör 01/02 | Telenor Arena 7 | Christiania...bb Riquelme | Heming, IL Bandits 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |