Koll, IL G10 (f 2010) 1 Koll 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023315 | lör 01/02 11:30 lör 01/02 | Telenor Arena 14 | Koll, IL 1 Koll 1 | Hvam 4 | |||||
01022417 | lör 01/02 11:50 lör 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 2 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01023020 | lör 01/02 12:20 lör 01/02 | Telenor Arena 11 | Koll, IL 1 Koll 1 | Skeid 1 Firmino | |||||
01022324 | lör 01/02 13:00 lör 01/02 | Telenor Arena 4 | Koll, IL 1 Koll 1 | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01023331 | lör 01/02 14:10 lör 01/02 | Telenor Arena 14 | Hvam 2 | Koll, IL 1 Koll 1 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |