Koll, IL G8 (f 2012) 1 Koll 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022214 | lör 01/02 11:20 lör 01/02 | Telenor Arena 3 | Ullern IF 3 Løvene 3 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01022216 | lör 01/02 11:40 lör 01/02 | Telenor Arena 3 | Koll, IL 1 Koll 1 | Heming, IL Bandits 1 | |||||
01022218 | lör 01/02 12:00 lör 01/02 | Telenor Arena 3 | Christiania...bb Riquelme | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01022120 | lör 01/02 12:20 lör 01/02 | Telenor Arena 2 | Bærum SK Evje Tiger | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01022526 | lör 01/02 13:20 lör 01/02 | Telenor Arena 6 | Koll, IL 1 Koll 1 | Huk FK 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |