Asker SKK G10 (f 2010) Bondi 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022516 | lör 01/02 11:40 lör 01/02 | Telenor Arena 6 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01022118 | lör 01/02 12:00 lör 01/02 | Telenor Arena 2 | Asker SKK Bondi 1 | Skeid 1 Firmino | |||||
01022820 | lör 01/02 12:20 lör 01/02 | Telenor Arena 9 | Asker SKK Bondi 1 | Hvam 4 | |||||
01022324 | lör 01/02 13:00 lör 01/02 | Telenor Arena 4 | Koll, IL 1 Koll 1 | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01022430 | lör 01/02 14:00 lör 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 1 | Vålerenga F...ll Tornados |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |