Hvam G10 (f 2010) 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022720 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 8 | Lyn Fotball Ullevål4b | Hvam 3 | |||||
01022027 | lør. 01/02 13:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Hvam 3 | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01022731 | lør. 01/02 14:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 8 | Asker SKK Bondi 3 | Hvam 3 | |||||
01022834 | lør. 01/02 14:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 9 | Hvam 1 | Hvam 3 | |||||
01022236 | lør. 01/02 15:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 3 | Hvam 3 | Skeid 2 Mane |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 3 | 0 | |||||||||
Hvam 1 | 0 | |||||||||
Skeid 2 Mane | 0 | |||||||||
Koll, IL 2 Koll 2 | 0 | |||||||||
Lyn Fotball Ullevål4b | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |