Hvam G10 (f 2010) 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022720 | Sa. 01/02 12:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Lyn Fotball Ullevål4b | Hvam 3 | |||||
01022027 | Sa. 01/02 13:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 1 | Hvam 3 | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01022731 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 8 | Asker SKK Bondi 3 | Hvam 3 | |||||
01022834 | Sa. 01/02 14:40 Sa. 01/02 | Telenor Arena 9 | Hvam 1 | Hvam 3 | |||||
01022236 | Sa. 01/02 15:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 3 | Hvam 3 | Skeid 2 Mane |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 3 | 0 | |||||||||
Hvam 1 | 0 | |||||||||
Skeid 2 Mane | 0 | |||||||||
Koll, IL 2 Koll 2 | 0 | |||||||||
Lyn Fotball Ullevål4b | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 3 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |