Koll, IL G10 (f 2010) 2 Koll 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022322 | lør. 01/02 12:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Koll, IL 2 Koll 2 | Hvam 1 | |||||
01022027 | lør. 01/02 13:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Hvam 3 | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01023032 | lør. 01/02 14:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Lyn Fotball Ullevål4b | Koll, IL 2 Koll 2 | |||||
01022334 | lør. 01/02 14:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Koll, IL 2 Koll 2 | Skeid 2 Mane | |||||
01022536 | lør. 01/02 15:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Asker SKK Bondi 3 | Koll, IL 2 Koll 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 3 | 0 | |||||||||
Hvam 1 | 0 | |||||||||
Skeid 2 Mane | 0 | |||||||||
Koll, IL 2 Koll 2 | 0 | |||||||||
Lyn Fotball Ullevål4b | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |