Koll, IL G10 (f 2010) 1 Koll 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023315 | lør. 01/02 11:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Koll, IL 1 Koll 1 | Hvam 4 | |||||
01022417 | lør. 01/02 11:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 2 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01023020 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 11 | Koll, IL 1 Koll 1 | Skeid 1 Firmino | |||||
01022324 | lør. 01/02 13:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 4 | Koll, IL 1 Koll 1 | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01023331 | lør. 01/02 14:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Hvam 2 | Koll, IL 1 Koll 1 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |