Huk FK G8 (f 2012) 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023113 | lør. 01/02 11:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Huk FK 3 | Christiania...bb Riquelme | |||||
01022016 | lør. 01/02 11:40 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Huk FK 3 | Ullern IF 3 Løvene 3 | |||||
01022918 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Bærum SK Evje Tiger | Huk FK 3 | |||||
01023320 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Heming, IL Bandits 1 | Huk FK 3 | |||||
01022526 | lør. 01/02 13:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 6 | Koll, IL 1 Koll 1 | Huk FK 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL Bandits 1 | 0 | |||||||||
Christiania Ballklubb Riquelme | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Huk FK 3 | 0 | |||||||||
Ullern IF 3 Løvene 3 | 0 | |||||||||
Bærum SK Evje Tiger | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |