Vålerenga Fotball G10 (f 2010) Tornados
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023115 | lør. 01/02 11:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Vålerenga F...ll Tornados | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01022018 | lør. 01/02 12:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 1 | Hvam 4 | Vålerenga F...ll Tornados | |||||
01022920 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 10 | Vålerenga F...ll Tornados | Hvam 2 | |||||
01023325 | lør. 01/02 13:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 14 | Vålerenga F...ll Tornados | Skeid 3 Salah | |||||
01022430 | lør. 01/02 14:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 1 | Vålerenga F...ll Tornados |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |