Hvam G10 (f 2010) 4
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023315 | Sa. 01/02 11:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Koll, IL 1 Koll 1 | Hvam 4 | |||||
01022018 | Sa. 01/02 12:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 1 | Hvam 4 | Vålerenga F...ll Tornados | |||||
01022820 | Sa. 01/02 12:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 9 | Asker SKK Bondi 1 | Hvam 4 | |||||
01022924 | Sa. 01/02 13:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Skeid 1 Firmino | Hvam 4 | |||||
01022131 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 2 | Hvam 4 | Skeid 3 Salah |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |