Hvam G10 (f 2010) 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022915 | Sa. 01/02 11:30 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Skeid 1 Firmino | Hvam 2 | |||||
01023018 | Sa. 01/02 12:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 11 | Hvam 2 | Skeid 3 Salah | |||||
01022920 | Sa. 01/02 12:20 Sa. 01/02 | Telenor Arena 10 | Vålerenga F...ll Tornados | Hvam 2 | |||||
01022424 | Sa. 01/02 13:00 Sa. 01/02 | Telenor Arena 5 | Hvam 2 | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01023331 | Sa. 01/02 14:10 Sa. 01/02 | Telenor Arena 14 | Hvam 2 | Koll, IL 1 Koll 1 |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |