Skeid G10 (f 2010) 3 Salah
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01022516 | lör 01/02 11:40 lör 01/02 | Telenor Arena 6 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 1 | |||||
01023018 | lör 01/02 12:00 lör 01/02 | Telenor Arena 11 | Hvam 2 | Skeid 3 Salah | |||||
01023120 | lör 01/02 12:20 lör 01/02 | Telenor Arena 12 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01023325 | lör 01/02 13:10 lör 01/02 | Telenor Arena 14 | Vålerenga F...ll Tornados | Skeid 3 Salah | |||||
01022131 | lör 01/02 14:10 lör 01/02 | Telenor Arena 2 | Hvam 4 | Skeid 3 Salah |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |