Asker SKK G10 (f 2010) Bondi 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01023115 | lør. 01/02 11:30 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Vålerenga F...ll Tornados | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01022417 | lør. 01/02 11:50 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Asker SKK Bondi 2 | Koll, IL 1 Koll 1 | |||||
01023120 | lør. 01/02 12:20 lør. 01/02 | Telenor Arena 12 | Skeid 3 Salah | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01022424 | lør. 01/02 13:00 lør. 01/02 | Telenor Arena 5 | Hvam 2 | Asker SKK Bondi 2 | |||||
01023231 | lør. 01/02 14:10 lør. 01/02 | Telenor Arena 13 | Asker SKK Bondi 2 | Skeid 1 Firmino |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvam 4 | 0 | |||||||||
Hvam 2 | 0 | |||||||||
Skeid 3 Salah | 0 | |||||||||
Skeid 1 Firmino | 0 | |||||||||
Koll, IL 1 Koll 1 | 0 | |||||||||
Vålerenga Fotball Tornados | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 1 | 0 | |||||||||
Asker SKK Bondi 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |